大会結果
種目・種目番号 | 種目名 | |
ハーフマラソン 【制限時間】180分 ※途中4ヵ所で関門あり |
① | 一般男子(高校生以上〜34歳) |
② | 一般男子(35歳〜49歳) | |
③ | 一般男子(50歳〜64歳) | |
④ | 一般男子(65歳以上) | |
⑤ | 一般女子(高校生以上〜34歳) | |
⑥ | 一般女子(35歳〜49歳) | |
⑦ | 一般女子(50歳〜64歳) | |
⑧ | 一般女子(65歳以上) | |
ばんえい十勝コース 5km 【制限時間】50分 |
⑨ | 一般男子(高校生以上) |
⑩ | 一般女子(高校生以上) | |
⑪ | 中学生男子 | |
⑫ | 中学生女子 | |
帯広中心街ファンランコース 2.5km 【制限時間】30分 |
⑬ | 一般男子(高校生以上) |
⑭ | 一般女子(高校生以上) | |
⑮ | 中学生男子 | |
⑯ | 中学生女子 | |
⑰ | 小学生男子(4年生〜6年生) | |
⑱ | 小学生女子(4年生〜6年生) | |
⑲ | 小学生(1年生〜3年生) | |
⑳ | 親子ファミリー(子どもは小学生) |
車いす種目 2.5km・0.8km 【制限時間】30分 |
㉑ | 車いす0.8kmコース |
㉒ | 車いす2.5kmコース |